市财政局事业单位范围清单
日照市棚户区改造资金管理中心业务范围清单 | ||||||||||||||
主管部门、单位(公章):日照市财政局 主要负责人(签名): 联系人:李琥 联系电话:8668211 填报日期:2017.09.08 | ||||||||||||||
单位名称 | 日照市棚户区改造资金管理中心 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 日照市黄海二路13号 | ||||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 主要内容 | 服务对象 | 共同实施单位 | 是否收费及标准 | 服务期限 | 提供方式 | 年度 业务量 | 开展成效 | 承办(内设)机构 | 联系方式 | 备注 |
1 | 开展棚改政府购买服务融资工作 | 内部事务 | 《统筹运作解决城镇普通中小学大班额问题棚户区改造等项目贷款操作指南》〔鲁财投〔2016〕59号) | 参与研究拟定棚户区改造项目投融资计划,组织区县汇总上报财政承受能力论证报告;组织协调重大投融资事项,为区县政府开展相关投融资活动提供业务指导与咨询。 | 事业单位 | 市财金集团 | 无 | 长期 | 政府购买服务 | 运作市场化筹资60.7亿元 | 有效开展 | 8668211 | ||
2 | 向省厅报送政策性融资相关统计数据 | 内部事务 | 《统筹运作解决城镇普通中小学大班额问题棚户区改造等项目贷款操作指南》〔鲁财投〔2016〕59号) | 对我市政策性融资相关统计数据进行统计、汇总、审核,并及时报送省财政厅。 | 事业单位 | 市财金集团 | 无 | 长期 | 政府购买服务 | 省厅投融资月报 | 有效开展 | 8668211 | ||
合计 | 共有业务事项 2 项,其中行政职能事项 0 项,公益服务事项 0 项,内部事务事项 2 项,其他事项 0 项。 |
日照市财政局集中支付中心业务范围清单 | ||||||||||||||
主管部门、单位(公章):日照市财政局 主要负责人(签名): 联系人:安丽 联系电话:8668235 填报日期:2017.09.08 | ||||||||||||||
单位名称 | 日照市财政局集中支付中心 | 统一社会信用代码 | 12371100MB27887276 | 单位地址 | 黄海二路13号 | |||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 主要内容 | 服务对象 | 共同实施单位 | 是否收费及标准 | 服务期限 | 提供方式 | 年度 业务量 | 开展成效 | 承办(内设)机构 | 联系方式 | 备注 |
1 | 推动和指导全市国库集中支付工作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 对县乡集中支付机构的集中支付工作进行业务指导和协调,并提出意见或建议;对市直单位涉及集中支付相关业务进行业务指导与管理。 | 机关事业单位、企业、社会组织、个人、其他组织等 | 国库科 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
2 | 承担预算单位支付的审核、支付工作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 接收市级预算单位财政资金支付申请以及相关信息资料,经审核后据以将款项直接支付到商品、服务与劳务供应商。 | 机关事业单位、企业、社会组织、个人、其他组织等 | 各支出业务科室、国库科、代理银行、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 2016年市级办理直接支付业务10316笔,支付金额128.89亿元。 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
3 | 承担市级机关事业单位工资审核、支付工 作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 会同市直有关部门和局内相关科室及时将符合条件的市直预算单位的职工工资、津补贴纳入市财政工资统发范围;接收和审核市级预算单位提报的工资数据,准确将工资经费直接拨付到代发银行,委托银行及时足额发放到职工个人;整理、汇总市级预算单位财政工资统发情况,并编制相关报表。 | 机关事业单位 | 各支出业务科室、国库科、代理银行、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 2016年累计发放工资额约7.4亿元 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
4 | 承担市级财政授权支付额度下达工 作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 根据国库科批复的市级预算单位财政授权支付计划,生成、打印财政授权支付额度通知单和授权支付汇总清算额度通知单,审核无误后签章送代理银行和人民银行。 | 机关事业单位、企业、社会组织、其他组织等 | 各支出业务科室、国库科、人民银行、代理银行、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 2016年下达授权额度3320362243.7元 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
5 | 承担财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 生成、打印直接支付和授权支付汇总清算额度通知单,经国库科签章后送人民银行进行资金清算。 | 机关事业单位、企业、社会组织、其他组织等 | 各支出业务科室、国库科、人民银行、代理银行、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
6 | 推行国库集中支付电子化管理工作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 根据上级部署要求,分阶段在市级实施支付电子化管理,建立安全规范的支付管理链条,以电子凭证替代现有纸制凭证,实现财政、人民银行、代理银行、预算单位间支付业务无纸化运行、电子化管理。 | 机关事业单位、企业、社会组织、其他组织等 | 各支出业务科室、国库科、代理银行、人民银行、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 未开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
7 | 探索建立预算单位网络财务核算系 统 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 根据上级部署要求,逐步实施建立预算单位网络财务核算系统,统一预算单位的会计核算规程和会计核算软件,实现会计核算数据信息共享,加强对会计核算的监督。 | 机关事业单位、企业、社会组织、其他组织等 | 各支出业务科室、国库科、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 未开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
8 | 负责市级财政集中支付资金的会计核算工作 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 按照国库集中支付会计核算的要求,承办相关的市级国库集中支付业务会计核算,建立国库集中支付总账、明细账、银行存款日记账等帐簿;编制会计报表,提供全面、准确、及时的支付信息;归集、保管会计档案等。 | 机关事业单位、企业、社会组织、其他组织等 | 各支出业务科室、国库科、代理银行、各预算单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
9 | 参与建立完善国库单一账户体 系 | 行政职能 | 《中华人民共和国预算法》、《关于设立市财政局记者能够支付中心的批复》(日编发[2006]35号)、《日照市人民政府关于印发日照市财政国库集中支付制度改革实施方案的通知》(日政发[2005]35号) | 按照财政部和省财政厅关于国库单一账户体系的规定,配合参与国库单一账户体系的建立;根据国库集中支付要求,对市直预算单位的“单位零余额账户”的使用进行指导。 | 机关事业单位、企业、社会组织、其他组织等 | 国库科 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 集中支付中心(未设置内设机构) | 8668235 | |
合计 | 共有业务事项 9 项,其中行政职能事项 9 项,公益服务事项 0 项,内部事务事项 0 项,其他事项 0 项。 |
日照市政府投融资管理中心单位业务范围清单 | ||||||||||||||
主管部门、单位(公章):日照市财政局 主要负责人(签名): 联系人:于杰 联系电话:15263317505 填报日期:2017.09.19 | ||||||||||||||
单位名称 | 日照市政府投融资管理中心 | 统一社会信用代码 | 12371100MB2601096F | 单位地址 | 黄海二路13号 | |||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 主要内容 | 服务对象 | 共同实施单位 | 是否收费及标准 | 服务期限 | 提供方式 | 年度业务量 | 开展成效 | 承办(内设)机构 | 联系方式 | 备注 |
1 | 对财金集团进行重大事项管理 | 行政职能 | 《关于印发日照市财金投资集团有限公司组建实施方案的通知》(日政办字〔2016〕28号) | 代表市政府管理市财金集团,负责对集团的经营管理、人员管理以及开展与公共预算相关的活动进行指导和监督。 | 市财金集团 | 国资委 | 否 | 长期 | 直接提供 | 共计批复重大事项44项;组织开展了1次重大事项检查。 | 有效开展 | 综合科 | 8668012 | |
2 | 对财金集团进行经营业绩考核 | 行政职能 | 《关于印发日照市财金投资集团有限公司组建实施方案的通知》(日政办字〔2016〕28号) | 负责市财金集团经营业绩考核和集团负责人薪酬管理。 | 市财金集团 | 国资委 | 否 | 长期 | 直接提供 | 组织开展了1次经营业绩考核。 | 有效开展 | 综合科 | 8668012 | |
3 | 管理政府引导基金 | 行政职能 | 《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕210号)、《山东省人民政府关于运用政府引导基金促进股权投资加快发展的意见》(鲁政发〔2014〕17号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 承办市政府交办的政府引导基金管理事宜。 | 政府引导基金及参股子基金 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 设立1支政府引导基金,总规模13.9亿元;参股设立3支子基金;引导基金直接投资1.45亿元;运作3支产业项目基金。 | 有效开展 | 综合科 | 8668012 | |
4 | 监督基金管理公司 | 行政职能 | 《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕210号)、《山东省人民政府关于运用政府引导基金促进股权投资加快发展的意见》(鲁政发〔2014〕17号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 监督管理引导基金管理公司履行出资人职责。 | 政府引导基金及参股子基金管理公司 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 开展了1次政府引导基金审计检查,出具了1份检查反馈意见。 | 有效开展 | 综合科 | 8668012 | |
5 | 评价政府引导基金运行情况 | 行政职能 | 《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕210号)、《山东省人民政府关于运用政府引导基金促进股权投资加快发展的意见》(鲁政发〔2014〕17号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 定期对引导基金的目标、政策效果及子基金运行情况进行绩效评价。 | 政府引导基金及参股子基金 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 审核备份4次运行情况报告;进行了1次绩效评价。 | 有效开展 | 综合科 | 8668012 | |
6 | 制订制度和实施办法 | 内部事务 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于加强政府投融资风险防控工作的通知》(鲁财投〔2017〕34号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 贯彻执行国家、省关于政府投融资管理的法律法规;制定政府引导基金政策制度。 | 市财政局 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 制订出台了4个实施办法。 | 有效开展 | 政策法规科 | 8668012 | |
7 | 政策性贷款项目论证、申报 | 内部事务 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于印发<省级统筹运作解决城镇普通中小学大班额问题、棚户区改造等项目贷款操作指南>的通知》(鲁财投〔2016〕59号)、《关于加强政府投融资风险防控工作的通知》(鲁财投〔2017〕34号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 负责省、市级统贷项目的论证及申报。 | 市财政局、省财政厅 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 论证,申报政策性融资项目6个。 | 有效开展 | 融资管理科 | 8668190 | |
8 | 编制上报融资需求报告 | 内部事务 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于印发<省级统筹运作解决城镇普通中小学大班额问题、棚户区改造等项目贷款操作指南>的通知》(鲁财投〔2016〕59号)、《关于加强政府投融资风险防控工作的通知》(鲁财投〔2017〕34号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 负责政府重大项目政策性融资管理。 | 市财政局,省财政厅 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 上报融资需求报告3份 | 有效开展 | 融资管理科 | 8668190 | |
9 | 提供政策性融资业务指导与咨询 | 公益服务 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于印发<省级统筹运作解决城镇普通中小学大班额问题、棚户区改造等项目贷款操作指南>的通知》(鲁财投〔2016〕59号)、《关于加强政府投融资风险防控工作的通知》(鲁财投〔2017〕34号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 组织开展市级统筹运作政策性贷款工作,为区县政府开展政策性融资活动提供业务指导与咨询。 | 各区县投融资管理平台公司 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 提供指导与咨询服务200余次 | 有效开展 | 融资管理科 | 8668190 | |
10 | 统计分析政策性融资情况 | 内部事务 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于印发<省级统筹运作解决城镇普通中小学大班额问题、棚户区改造等项目贷款操作指南>的通知》(鲁财投〔2016〕59号)、《关于加强政府投融资风险防控工作的通知》(鲁财投〔2017〕34号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 健全债务风险防控机制,按照分级负责、风险自担的原则,建立健全政府性债务风险防控机制。 | 市财政局,省财政厅 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 统计分析报告6份 | 有效开展 | 债务管理科 | 8668190 | |
11 | 监督管理政府投融资平台债务 | 行政职能 | 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《关于贯彻国发〔2014〕43号文件加强政府性债务管理的实施意见》(鲁政发〔2014〕23号)、《关于加强政府投融资风险防控工作的通知》(鲁财投〔2017〕34号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 负责全市融资平台公司债务的统计分析,为加强融资平台管理提供决策依据。 | 市财金集团、市交通集团等政府投融资平台公司 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 债务管理科 | 8668190 | |
12 | 承担PPP办公室职责 | 内部事务 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发〔2015〕42号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 承担PPP办公室的职责,对接省财政厅金融与国际合作处,落实省布置的各项工作任务。 | 市财政局、省财政厅 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 项目推进科 | 8668020 | |
13 | 建立PPP项目库 | 内部事务 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发〔2015〕42号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 征集并筛选潜在PPP合作项目,建立PPP项目库。 | 市财政局,省财政厅 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 建立PPP项目储备库;全市纳入财政部PPP综合信息平台的项目77个。 | 有效开展 | 项目推进科 | 8668020 | |
14 | 管理PPP项目 | 内部事务 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发〔2015〕42号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 配合实施机构对PPP项目实施全生命周期管理,协调财政职能部门参与项目的立项、融资、招标、建设、验收等工作,调度项目进度。 | 市财政局,省财政厅 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 已推进PPP项目27个,总投资额130.6亿元。 | 有效开展 | 项目推进科 | 8668020 | |
15 | PPP项目咨询与培训 | 公益服务 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发〔2015〕42号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号) | 负责全市政府和社会资本合作的咨询、培训和组织协调工作。 | 各区县投融资平台管理公司,承办PPP项目的社会资本方,以及社会公众 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 组织PPP培训3次 | 有效开展 | 项目推进科 | 8668020 | |
16 | 审核PPP项目合法性 | 行政职能 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发〔2015〕42号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕 | 审核市级ppp项目实施方案合法性;对PPP项目成本核算、补贴政策制度把关。 | PPP项目公司 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 审核27个PPP项目实施方案的合法性 | 有效开展 | 绩效评价科 | 8668020 | |
17 | PPP项目绩效评价 | 行政职能 | 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金〔2016〕92号)《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》(国办发〔2015〕42号)、《关于调整市经济开发投资公司(市政府投融资管理中心)有关机构编制事项的批复》(日编〔2016〕8号)、 | 建立政府、服务使用者共同参与的综合性评价体系,对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量、公众满意度等进行绩效评价。 | PPP项目公司 | 无 | 否 | 长期 | 直接提供 | 参与审核27个PPP实施方案的绩效目标;会同行业主管部门,在PPP项目全周期内,进行绩效评价。 | 有效开展 | 绩效评价科 | 8668020 | |
合计 | 业务事项 17 项,其中行政职能事项 8 项,公益服务事项 2 项,内部事务事项 7 项,其他事项 0 项 |
日照市非税收入管理局业务范围清单 | ||||||||||||||
主管部门、单位(公章): 主要负责人(签名): 联系人: 联系电话: 填报日期:2017.09.15 | ||||||||||||||
单位名称 | 日照市非税收入管理局 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 黄海二路13号 | ||||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 主要内容 | 服务对象 | 共同实施单位 | 是否收费及标准 | 服务期限 | 提供方式 | 年度业务量 | 开展成效 | 承办(内设)机构 | 联系方式 | 备注 |
1 | 行政工作 | 内部事项 | 日照市编办《关于市预算外资金管理局更名的批复》(日编发〔2006)23号〕 | 组织协调局机关日常工作;拟订工作制度、工作计划并监督实施;负责局机关文电、信息宣传、机要、档案、安全保密、应急管理、信访、政务公开、督查督办、会议组织等工作;负责局机关人事管理、机构编制工作;教育培训工作和队伍建设。 | 事业单位 | 否 | 长期 | 直接 | 不可量化 | 制度更加规范、具体、切实可行,局机关工作作风明显好转,办事效率明显提高。加强督查督办,确保各项工作落实。按照“大事重点督办、急事马上督办、常事定期督办”的原则,协助领导抓决策落实,使工作有布置、有检查、有督办、有回音、有成效,充分发挥了助手作用。通过多种形式的政治和业务学习,增强了职工的政治素质和业务能力,提高了非税收入管理、监管水平。 | 办公室 | 8668002 | ||
2 | 行政工作 | 内部事项 | 日照市编办《关于市预算外资金管理局更名的批复》(日编发〔2006)23号〕 | 负责局机关综合性文稿起草、政策研究等工作。 | 事业单位 | 否 | 长期 | 直接 | 不可量化 | 对经济发展、政策调整、加强征管对收入增减的影响,对重点项目和收入增减变化较大的项目等的原因进行重点分析,提出建议。 | 办公室 | 8668002 | ||
3 | 党建工作 | 内部事项 | 《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《关于新形势下党内生活若干准则》。日照市编办《关于市预算外资金管理局更名的批复》(日编发〔2006)23号〕 | 维护党的章程和国家行政法规,对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育;检查贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况;协助加强党风廉政建设,纠正行业不正之风。 | 事业单位 | 否 | 长期 | 直接 | 不可量化 | 推进了行政效能建设力度,努力提高了机关党建、作风和党风廉政建设水平。 | 办公室 | 8668002 | ||
4 | 制定非税收入政策 | 行政职能 | 《预算法》、《政府非税收入管理办法》( 财税〔2016〕33号 )、《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》( 财综〔2004〕53号 )、《日照市政府非税收入管理办法》(日照市人民政府令第 102 号) | 贯彻落实中央、省非税收入政策,清理规范行政事业性收费和政府性基金,制定实施我市非税收入政策。 | 各执收单位、非税收入缴纳单位、个人 | 市物价局等部门 | 否 | 长期 | 直接提供 | 起草并制定印发22件非税收入政策性文件,同时积极配合相关部门参与会签制定涉及非税政策相关内容的文件55件。 | 贯彻落实中央、省非税收入政策,制定实施我市非税收入政策,开展行政事业性收费和政府性基金清理规范工作,加强政策公开,增强了各项非税收入政策的透明度,降低了企业、社会、个人的负担,激发了社会投资活力,促进了供给侧改革。 | 综合科 | 8668063 | |
5 | 非税收入项目管理及收入计划管理 | 行政职能 | 《预算法》、《政府非税收入管理办法》( 财税〔2016〕33号 )、《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》( 财综[2004]53号 )、《日照市政府非税收入管理办法》(日照市人民政府令第 102 号) | 根据中央、省、市非税收入政策,通过山东省非税收入征收管理系统组织实施政府非税收入收缴,加强非税征管系统中非税收入执收编码管理;公告行政事业性收费和政府性基金项目清单;加强收入计划管理。 | 各执收单位、非税收入缴纳单位、个人 | 否 | 长期 | 直接提供 | 为执收单位在非税收入系统增加非税收入执收编码 56项,及时公告行政事业性收费和政府性基金项目清单,加强收入计划管理。 | 根据中央、省、市非税收入政策,把好进入非税收入征管系统执收项目编码关,提升了非税收入征缴管理规范化水平,推进了“放、管、服”改革。加强非税收入计划管理,积极筹措财政收入,保障了重点项目建设和各项社会会事业健康发展的需要。及时公告行政事业性收费和政府性基金项目清单,增强了政策透明度。 | 综合科 | 8668063 | ||
6 | 监管彩票市场 | 行政职能 | 《彩票管理条例》(国务院令第554号) 、《彩票管理条例实施细则》(财政部、民政部、国家体育总局令第67号)、《彩票发行与销售管理暂行规定》( 财综〔2002〕13号 ) | 加强彩票市场监管,规范彩票市场秩序。 | 彩票市场相关单位、个人 | 市民政、体育、工商、公安等部门 | 否 | 长期 | 直接提供 | 每月调度彩票市场销售和监管情况,加强日常监管,在此基础上开展监督检查 | 通过加强彩票市场监管,规范彩票市场秩序,促进了彩票市场健康发展。 | 综合科 | 8668063 | |
7 | 市级征收基金、专项收费、附加、土地收益等项目的征收管理 | 行政职能 | 《预算法》、《政府非税收入管理办法》( 财税〔2016〕33号 )、《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》( 财综〔2004〕53号 )、《日照市政府非税收入管理办法》(日照市人民政府令第 102 号) | 贯彻落实中央、省、市非税收入政策,严格按照规定的非税收入项目,负责市级征收基金、专项收费、附加、土地收益等项目的征收管理。 | 各执收单位、非税收入缴纳单位、个人 | 否 | 长期 | 直接提供 | 征收入库政府性基金60.32亿元(其中国有土地收益基金收入24812万元、农业土地开发资金收入3002万元)、专项收入1.16亿元。 | 贯彻落实中央、省、市非税收入政策,严格非税收入征管,确保应收尽收,积极筹措财政收入,保障了重点项目建设和各项社会会事业健康发展的需要。 | 征管一科 | 8668131 | ||
8 | 国有土地使用权出让收入征缴 | 行政职能 | 《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》国办发〔2006〕100号 | 统一管理市区土地使用权出让收入的征缴。 | 国有土地使用权取得人 | 国土资源部门 | 否 | 长期 | 直接提供 | 510000万元 | 有效开展 | 征管一科 | 8668131 | |
9 | 国有土地使用权出让收入安排的支出管理 | 行政职能 | 《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》国办发〔2006〕100号 | 统一管理市区土地使用权出让收入安排的支出。 | 被补偿单位、个人及提供公共设施服务的单位 | 国土资源部门 | 否 | 长期 | 直接提供 | 450000万元 | 有效开展 | 征管一科 | 8668131 | |
10 | 市级行政事业性收费、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等项目的征收管理 | 行政职能 | 《预算法》、《政府非税收入管理办法》( 财税〔2016〕33号 )、《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》( 财综〔2004〕53号 )、《日照市政府非税收入管理办法》(日照市人民政府令第 102 号) | 贯彻落实中央、省、市非税收入政策,严格按照规定的非税收入项目,负责行政事业性收费、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等项目的征收管理 | 各执收单位、非税收入缴纳单位、个人 | 否 | 长期 | 直接提供 | 征收入库行政事业性收费2.76亿元、罚没收入3.1亿元、捐赠收入4718万元、国有资源(资产)有偿使用收入59135万元、政府住房基金收入7395万元、其他收入4359万元。 | 贯彻落实中央、省、市非税收入政策,严格非税收入征管,确保应收尽收,积极筹措财政收入,保障了重点项目建设和各项社会会事业健康发展的需要。 | 征管二科 | 8668131 | ||
11 | 非税收入会计核算工 作 | 行政职能 | 《政府非税收入管理办法》财税〔2016〕33号(财政部发);日照市人民政府令第 102 号《日照市政府非税收入管理办法》(2016年1月1日施行) | 负责与非税收入代理银行进行缴款信息的核对并进行非税收入收款的入账;进行因特殊原因出现的非税收入的调整调账;办理符合退付条件的非税收入退付;编制非税收入核算报表和账簿。 | 非税收入执收部门、缴款义务人 | 否 | 长期 | 直接提供 | 2016年全年非税收入库355179万元 | 有效开展 | 会计核算科 | 8668335 | ||
12 | 非税收入及票据的日常监督检查 | 行政职能 | 《预算法》、《政府非税收入管理办法》( 财税〔2016〕33号 )、《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》( 财综〔2004〕53号 )、《日照市政府非税收入管理办法》(日照市人民政府令第 102 号)《财政票据管理办法》财政部令第70号 | 负责贯彻落实中央、省非税收入政策,规范行政事业性收费和政府性基金。对市直部门及区县非税收入征收、上交进行监督检查,对非税票据进行日常的核对检查,开展非税收入专项的稽查。 | 各执收单位、非税收入缴纳单位、个人 | 市物价局等 | 否 | 长期 | 直接提供 | 2016年共计检查112个单位,检查违纪金额3713.6万元。 | 规范了非税收入的征收、管理,保障了非税收入的完整。 | 稽查科 |
8668131 8668050 |
|
13 | 财政票据的领取、核销 | 行政职能 | 《财政票据管理办法》财政部令第70号 | 发放区县和市级单位财政票据,并对市级单位已使用财政票据进行核销。 | 区县及市直票据使用单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 1386万份 | 有效开展 | 票据科 | 8668131 | ||
合计 | 共有业务事项 13 项,其中行政职能事项10项,公益服务事项0项,内部事务事项 3 项,其他事项 0 项。 |
日照市政府采购管理办公室业务范围清单 | ||||||||||||||
主管部门、单位(公章): 主要负责人(签名): 联系人: 顾世鑫 联系电话:8668097 填报日期:2017.09.08 | ||||||||||||||
单位名称 | 日照市政府采购管理办公室 | 统一社会信用代码 | 12371100MB2788719B | 单位地址 | 黄海二路13号 | |||||||||
序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 主要内容 | 服务对象 | 共同实施单位 | 是否收费及标准 | 服务期限 | 提供方式 | 年度 业务量 | 开展成效 | 承办(内设)机构 | 联系方式 | 备注 |
1 | 确定政府采购方式 | 行政职能 | 《中华人民共和政府采购法实施条例》第二十三条 | 采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务,符合政府采购法第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条规定情形或者有需要执行政府采购政策等特殊情形的,经设区的市级以上人民政府财政部门批准,可以依法采用公开招标以外的采购方式。 | 机关事业单位、团体组织 | 无 | 无 | 长期 | 直接提供 | 3300个 | 有效开展 | 综合计划科 | 8668097 | |
